云南振邦—玉柴系列
广西玉柴发电机是采用德国 FEV 技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于 12000 小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。


云南振邦—玉柴系列技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L*W*H | 机组重量 kg | 详细参数 |
KW | KVA |
玉柴柴油发电机组云南振邦—玉柴系列 |
ZB-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2.20 | ≤225 | 1700*700*1000 | 660 | 获取 |
ZB-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.49 | ≤220 | 1700*700*1000 | 660 | 获取 |
ZB-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 2.11 | ≤205 | 1700*750*1000 | 910 | 获取 |
ZB-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | ≤205 | 1800*750*1200 | 930 | 获取 |
ZB-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D2 | 4 | 108*115 | 4.21 | ≤200 | 1800*750*1200 | 960 | 获取 |
ZB-60GF | 50 | 75 | 108 | YC4D90Z-D2 | 4 | 108*115 | 4.21 | ≤200 | 2000*800*1250 | 1200 | 获取 |
ZB-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D | 4 | 108*125 | 4.58 | ≤200 | 2250*800*1300 | 1300 | 获取 |
ZB-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D | 6 | 108*125 | 6.87 | ≤202 | 2250*800*1300 | 1400 | 获取 |
ZB-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D | 6 | 108*125 | 6.87 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1600 | 获取 |
ZB-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D | 6 | 108*132 | 7.26 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1700 | 获取 |
ZB-132GF | 132 | 165 | 237.5 | YC6A200L-D | 6 | 108*132 | 7.26 | ≤195 | 2300*830*1300 | 1800 | 获取 |
ZB-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D | 6 | 108*132 | 7.26 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2200 | 获取 |
ZB-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D | 6 | 112*132 | 7.80 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2400 | 获取 |
ZB-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D | 6 | 120*145 | 9.84 | ≤197 | 3100*1050*1750 | 2850 | 获取 |
ZB-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L | 6 | 123*145 | 10.3 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3100 | 获取 |
ZB-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L | 6 | 123*145 | 10.3 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3100 | 获取 |
ZB-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L | 6 | 131*145 | 11.7 | ≤197 | 3200*1200*1750 | 3200 | 获取 |
ZB-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L | 6 | 131*145 | 11.7 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 3200 | 获取 |
ZB-360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D | 6 | 145*165 | 16.3 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3600 | 获取 |
ZB-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D | 6 | 145*165 | 16.3 | ≤195 | 3400*1500*1970 | 4000 | 获取 |
ZB-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D | 6 | 145*165 | 16.3 | ≤195 | 3500*1500*1970 | 4100 | 获取 |
ZB-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D | 6 | 145*165 | 16.3 | ≤195 | 3500*1500*1950 | 4100 | 获取 |
ZB-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L | 6 | 145*165 | 16.3 | ≤195 | 3600*1600*1950 | 4200 | 获取 |
ZB-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L | 6 | 200*210 | 39.5 | ≤195 | 3650*1600*2000 | 4300 | 获取 |
ZB-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L | 6 | 200*210 | 39.5 | ≤195 | 4000*1500*2100 | 5600 | 获取 |
ZB-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L | 6 | 200*210 | 39.5 | ≤195 | 4200*1650*2100 | 5900 | 获取 |
ZB-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L | 6 | 200*210 | 39.5 | ≤195 | 4300*1750*2200 | 6200 | 获取 |
ZB-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L | 6 | 200*210 | 39.5 | ≤195 | 5200*2150*2500 | 7600 | 获取 |
ZB-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC168 | 12 | 200*210 | 79.1 | ≤195 | 5000*2000*2500 | 9900 | 获取 |
ZB-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC168 | 12 | 200*210 | 79.1 | ≤195 | 5100*2080*2500 | 10000 | 获取 |
ZB-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070 | 12 | 200*210 | 79.1 | ≤195 | 5300*2080*2500 | 11000 | 获取 |
ZB-1320GF | 1320 | 1650 | 2367 | YC12VC2070 | 12 | 200*210 | 79.1 | ≤195 | 5500*2180*2550 | 12000 | 获取 |
ZB-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270 | 12 | 200*210 | 79.1 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 13000 | 获取 |
ZB-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510 | 12 | 200*210 | 79.1 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12600 | 获取 |
1. 60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2. 发电机组可以根据客户需要选用。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,敬请谅解)
温馨提示:本公司特别推出-康明斯柴油发电机组,发电机,柴油发电机,沃尔沃柴油发电机组,康明斯发电机,柴油发电机组等等产品,如有资讯柴油发电机组价格者,请电话洽谈!