云南振邦—斗山大宇系列
韩国系列斗山(Doosan)柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。
韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。
斗山(Doosan)柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

云南振邦—斗山系列技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L*W*H | 机组重量 kg | 详细参数 |
KW | KVA |
斗山柴油发电机组云南振邦—斗山系列 |
ZB-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.78 | 215 | 2000×730×1150 | 1000 | 获取 |
ZB-64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.07 | 222 | 2200×800×1500 | 1200 | 获取 |
ZB-75GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.07 | 222 | 2200*800*1500 | 1200 | 获取 |
ZB-100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.07 | 200 | 2300×800×1500 | 1600 | 获取 |
ZB-120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 201 | 2300×800×1500 | 1700 | 获取 |
ZB-132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 202 | 2300×800×1500 | 1700 | 获取 |
ZB-150GF | 150 | 136 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.07 | 207 | 2550×1000×1500 | 1760 | 获取 |
ZB-180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.07 | 202 | 2600×1000×1500 | 1900 | 获取 |
ZB-200GF | 200 | 250 | 360 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 203 | 2700×1000×1500 | 1900 | 获取 |
ZB-220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.0 | 205 | 2900×1050×1650 | 2500 | 获取 |
ZB-240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.0 | 205 | 2900×1050×1650 | 2500 | 获取 |
ZB-260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI-II | 6 | 123*135 | 11.0 | 202 | 3000×1050×1650 | 2700 | 获取 |
ZB-300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.6 | 232 | 3100×1400×1850 | 2800 | 获取 |
ZB-320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.6 | 232 | 3100×1400×1850 | 2800 | 获取 |
ZB-350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.6 | 209 | 3100×1400×1850 | 2900 | 获取 |
ZB-400GF | 400 | 500 | 720 | P158LE-S | 8 | 128*142 | 14.6 | 210 | 3120×1400×1850 | 3100 | 获取 |
ZB-440GF | 440 | 550 | 792 | P180LE | 10 | 128*142 | 18.2 | 205 | 3300×1400×1850 | 3300 | 获取 |
ZB-500GF | 500 | 625 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128*142 | 21.9 | 200 | 3400×1400×1850 | 3600 | 获取 |
ZB-550GF | 550 | 687.5 | 990 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 21.9 | 207 | 3400×1400×1850 | 3800 | 获取 |
ZB-600GF | 600 | 750 | 1080 | P222LE-II | 12 | 128*142 | 21.9 | 210 | 3500×1400×1850 | 4100 | 获取 |
ZB-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | P222FE-II | 12 | 128*142 | 25.4 | 207 | 3600×1400×1850 | 4600 | 获取 |
1. 60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2. 发电机组可以根据客户需要选用。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,敬请谅解)
温馨提示:本公司特别推出-康明斯柴油发电机组,发电机,柴油发电机,沃尔沃柴油发电机组,康明斯发电机,柴油发电机组等等产品,如有资讯柴油发电机组价格者,请电话洽谈!