云南振邦—上海东风系列
上海东风柴油机研究所隶属于上海市杨浦科委,是研制,设计,生产非道路用柴油机,燃气机及其成套产品的国内知名研发生产机构。研究所研制生产的“上研”牌135,138系列4缸和12缸柴油机,功率覆盖58.5-830KW,广泛应用于电站,船用,消防,钻探等配套领域。
东风以“为客户提供最具性价的产品和服务”为经营宗旨,坚持以人为本的经营理念,可根据用户的特别需求,按照国际标准,设计不同规格的陆用,船用,电站系列柴油机变形产品。
云南振邦—上海东风系列技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L*W*H | 机组重量 kg | 详细参数 |
KW | KVA |
上海东风系列柴油发电机组云南振邦—上海东风系列 |
70GF | 70 | 87.5 | | SY80D8 | 6 | 135*150 | 0.7 | 210 | 2.70*0.90*1.72 | 1900 |
|
100GF | 100 | 125 | | SY120D1 | 6 | 135*140 | 0.7 | 210 | 2.80*0.85*1.90 | 2000 |
|
120GF | 120 | 150 | | SY129D120 | 6 | 135*150 | 0.7 | 210 | 2.80*0.85*1.90 | 2000 |
|
150GF | 150 | 187.5 | | SY120TD15 | 6 | 135*140 | 0.7 | 200 | 2.80*0.85*1.90 | 2200 |
|
150GF | 150 | 187.5 | | SY129TD17 | 6 | 135*150 | 0.7 | 200 | 2.80*0.85*1.90 | 2100 |
|
200GF | 200 | 250 | | SY129TAD23 | 6 | 135*150 | 0.7 | 200 | 2.80*0.85*1.90 | 2300 |
|
250GF | 250 | 312.5 | | SY133TAD27 | 6 | 135*155 | 0.7 | 200 | 3.10*1.20*1.90 | 2700 |
|
300GF | 300 | 375 | | SY137TAD31 | 6 | 135*160 | 0.7 | 200 | 3.10*1.20*1.90 | 2700 |
|
350GF | 350 | 437.5 | | SY144TAD37 | 6 | 135*168 | 0.7 | 195 | 3.30*1.40*1.90 | 3200 |
|
400GF | 400 | 500 | | SY144TAD40 | 6 | 135*168 | 0.7 | 195 | 3.50*1.60*2.20 | 4300 |
|
400GF | 400 | 500 | | SY151TAD42 | 6 | 138*168 | 0.7 | 195 | 3.50*1.60*2.20 | 4300 |
|
220GF | 220 | 275 | | SY258D24 | 12 | 135*150 | 1 | 202 | 3.10*1.20*1.90 | 2600 |
|
300GF | 300 | 375 | | SY240TD31 | 12 | 135*140 | 1 | 202 | 3.10*1.20*1.90 | 2700 |
|
300GF | 300 | 375 | | SYS258TD33 | 12 | 135*150 | 1 | 200 | 3.10*1.20*1.90 | 2700 |
|
350GF | 350 | 437.5 | | SY258TAD38 | 12 | 135*150 | 1 | 200 | 3.30*1.40*1.90 | 3200 |
|
400GF | 400 | 500 | | SY258TAD41 | 12 | 135*150 | 0.7 | 200 | 3.50*1.60*2.20 | 4300 |
|
450GF | 450 | 562.5 | | SY266TAD45 | 12 | 135*155 | 0.7 | 200 | 3.50*1.60*2.20 | 4300 |
|
500GF | 500 | 625 | | SY1266TAF51 | 12 | 1335*155 | 0.7 | 200 | 3.50*1.60*2.20 | 4500 |
|
550GF | 550 | 625 | | SY255TAD56 | 12 | 135*155 | 0.7 | 200 | 3.50*1.40*1.90 | 4900 |
|
600GF | 600 | 750 | | SY271TAF63 | 12 | 135*158 | 0.7 | 200 | 4.00*1.60*2.25 | 5000 |
|
650GF | 650 | 812.5 | | SY283TAD68 | 12 | 135*158 | 0.7 | 195 | 4.00*4.60*2.25 | 5000 |
|
700GF | 700 | 875 | | SY296TAD72 | 12 | 135*165 | 0.7 | 195 | 4.00*1.60*2.25 | 5200 |
|
750GF | 750 | 937.5 | | SY296TAD79 | 12 | 138*165 | 0.7 | 195 | 4.00*1.60*2.25 | 5400 |
|
800GF | 800 | 1000 | | SY296TAD83 | 12 | 138*165 | 0.7 | 195 | 4.50*1.80*2.35 | 6000 |
|
850GF | 850 | 1062.5 | | SY302TAD88 | 12 | 138*168 | 0.7 | 195 | 4.60*2.10*2.40 | 6400 |
|
900GF | 900 | 1125 | | SY302TAD97 | 12 | 138*168 | 0.7 | 195 | 4.60*2.10*2.40 | 6500 |
|
1000GF | 1000 | 1250 | | SY302TAD108 | 12 | 138*168 | 0.7 | 195 | 4.60*2.10*2.40 | 7000 |
|
1. 60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2. 发电机组可以根据客户需要选用。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,敬请谅解)
温馨提示:本公司特别推出-康明斯柴油发电机组,发电机,柴油发电机,沃尔沃柴油发电机组,康明斯发电机,柴油发电机组等等产品,如有资讯柴油发电机组价格者,请电话洽谈!